Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator |
---|---|---|---|---|
PI1DSE | Eindhoven | 144,9000 | 144,9000 | JO21SK |
PI1NZB | Kamperland | 144,9000 | 144,9000 | JO11UN |
PI1DGF | Amersfoort | 144,9375 | 144,9375 | JO22QD |
PI1DHD | Den Helder | 144,9375 | 144,9375 | JO22JW |
PI1YMD | IJmuiden | 144,9500 | 144,9500 | JO22HL |
PI1GLP | Geldrop | 144,9625 | 144,9625 | JO21SK |
PI1CJP | Blaricum | 430,8500 | 430,8500 | JO22PG |
PI1AMS | Amsterdam | 438,4000 | 430,8000 | JO22KJ |
PI1APD | Apeldoorn | 438,0875 | 430,4875 | JO22WC |
PI1HWB | Breda | 438,1000 | 430,5000 | JO21IN |
PI1BOZ | Bergen op Zoom | 438,1250 | 430,5250 | JO21DL |
PI1MEP | Meppel | 438,1250 | 430,5250 | JO32CP |
PI1VLI | Vlissingen | 438,1500 | 430,5500 | JO11SK |
PI1HGD | Den Haag | 438,2500 | 430,6500 | JO22EC |
PI1SNK | Sneek | 438,3250 | 430,7250 | JO23TA |
PI1DSE | Eindhoven | 438,4000 | 430,8000 | JO21SK |
Home D-star repeaters