Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator | ID | CC | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI3VLI | Vlissingen | 145,6625 | 145,0625 | JO11SL | 204410 | 1 | BM |
PI1GRB | Groesbeek | 145,7125 | 145,1125 | JO21WS | 204660 | 2 | BM |
PI2BRD | Breda | 430,3250 | 431,9250 | JO21JO | 204510 | 1 | BM |
PI1DRA | Drachten | 438,0000 | 430,4000 | JO33BC | 204801 | 1 | BM |
PI1WFR | Obdam | 438,0125 | 430,4125 | JO22KQ | 204103 | 1 | BM |
PI1NLB | Gennep | 438,0250 | 430,4250 | JO21XQ | 204403 | 1 | BM |
PI1AMS | Amsterdam | 438,0500 | 430,4500 | JO22JI | 204101 | 1 | BM |
PI1NYM | Nijmegen | 438,0500 | 430,4500 | JO21WT | 204650 | 2 | BM |
PI1ANH | Oosterbeek | 438,0625 | 430,4625 | JO21WX | 204602 | 1 | BM |
PI1KPH | Zwolle | 438,1500 | 430,5500 | JO32CO | 204777 | 4 | BM |
PI1NOG | Delfzijl | 438,1500 | 430,5500 | JO33KI | 204800 | 1 | OpenDMR |
PI1ZLB | Maastricht | 438,1500 | 430,5500 | JO20TU | 204402 | 3 | BM |
PI1ZWL | Zwolle | 438,1620 | 430,5625 | JO32BM | 204710 | 1 | BM |
PI1AMF | Amersfoort | 438,1750 | 430,5750 | JO22QD | 204311 | 1 | OpenDMR |
PI1RTD | Den Haag | 438,2000 | 430,6000 | JO22DB | 204200 | 1 | OpenDMR |
PI1CVD | Coevorden | 438,2500 | 430,6500 | JO32JP | 204802 | 2 | BM |
PI1HRL | Heerlen | 438,2625 | 430,6625 | JO20XW | 204400 | 2 | BM |
PI1TWE | Hengelo | 438,2750 | 430,6750 | JO32JG | 204711 | 1 | BM |
PI1ZHM | Zelhem | 438,2875 | 430,6875 | JO32EA | 204601 | 1 | BM |
PI1SPA | Spakenburg | 438,3000 | 430,7000 | JO22QG | 204342 | 1 | BM |
PI1GRL | Groenlo | 438,3250 | 430,7250 | JO32HA | 204666 | 1 | BM |
PI1UTR | IJsselstein | 438,3500 | 430,7500 | JO22MA | 204300 | 1 | BM |
PI1FRL | Burgwerd | 438,3625 | 430,7625 | JO23SC | 204844 | 1 | BM |
PI1VBG | Delft | 438,3750 | 430,7750 | JO21EX | 204204 | 1 | BM |
PI1APD | Apeldoorn | 438,3875 | 430,7875 | JO22WC | 204600 | 1 | BM |
PI1ZLD | Zierikzee | 438,4000 | 430,8000 | JO11XP | 204401 | 2 | BM |
Home DMR-repeaters VHF / UHF