Dag | Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
---|---|---|---|
Zondag | 10:30 | 145,275 Mhz met relais op 430,050 Mhz | Hunebedronde, Assen/Drenthe |
Zondag | 11:00 | 145.225 Mhz | Kop Noord Holland ronde (ten noorden van Alkmaar) |
Zondag | 11:00 | 145,475 Mhz | Veron afdeling Woerden, PI4WNO website |
Zondag | 11:00 | 145.350 Mhz | Ronde van Gorkum |
Zondag | 11:00 | 145,525 Mhz | PI4VNW-ronde, nieuwe waterweg website |
Zondag | 11:00 | 145.700 Mhz | Ronde PI3EHV, Veron Afd. Eindhoven |
Zondag | 11:00 | 145.400 Mhz | Ronde van Tilburg |
Zondag | 11:00 | 145.725 Mhz | Z.O-Ronde Zuid-Limburg |
Zondag | Tussen 11:00 en 12:00 | 145.600 Mhz | Ronde VERON Afdeling Zeeuws Vlaanderen PI3ZVL |
Zondag | 11:15 | 145.700 Mhz | Ronde van Doetinchem |
Zondag | 11:30 | 145.4875 Mhz en 28.700 Mhz | De Delftse ronde |
Zondag | 11:30 | 145,250 Mhz | Bossche radio ronde PI4SHB website |
Zondag | 11:30 | 438.250 Mhz shift -7,6 Mhz subtoon 77 Hz uitwijk 145,275 Mhz simplex | Afdelingsronde Deventer PI4DEV |
Zondag | 11:30 | 145,7125 Mhz, repeater PI3ZAZ in Assendelft | Zaanse Ronde PI4ZAZ |
Zondag | 11:30 | 145.600 Mhz Overslag-Westdorpe 88,5 Hz | Radioronde Zeeuws-Vlaanderen PI4ZVL |
Zondag | 11:45 | 145.475 Mhz | Ronde PI4GAZ Gouda |
Zondag | 12:00 | 145,775 Mhz uit / 145,175 in, 88½ Hz, repeater Goes | PI4NZB, Noord- en Zuid Beveland website |
Zondag | 12:00 | 438.3500 DMR TG 204 | Delftse DMR ronde met Ton-PD4DFT |
Zondag | 12:00 | 145,650 Mhz uit / 145,050 in 82,5 Hz (rep. Meppel) | Meppelronde website |
Zondag | 12:15 | 430.225 MHz, Shift: +1.6 MHz, CTCSS: 88. 5 Hz | Goudse Ronde via de Goudse repeater PI2SWK |
Zondag | 14:00 - 15:00 | 145,7875 Mhz uit / 145,1875 in, 110,9 Hz (rep. Amsterdam) | Ronde van Kennemerland PI4RCK |
Zondag | 16:30 | 145,750 Mhz uit / 145,150 in, (rep. Zoetermeer) | De Borrelronde website |
Zondag | 19:30 | 144,575 MHz | Kempisch radio Qso PI4KAR website |
Zondag | 19:30 | 145.550 Mhz /433.300 Mhz. | Hoekse Waardse ronde PI4VHW |
Zondag | 20:00 | 145.650 MHz uitgang repeater pi2brd/ 145.050 ingang | Ronde van PI4BRD, Breda website |
Zondag | 20:30 | 145.625 Mhz | Ronde van Amersfoort (RVA) |
Zondag | 20:30 | 145,675 Mhz uit / 145,075 in 88,5 Hz (rep. Rotterdam) | Rotterdamse ronde PI4RTD website |
Zondag | 20:30 | 145,425 MHz | Zondagavond ronde PI4EHV website |
Zondag | 20:00 | 145,700 Mhz uit / 145,100 in, 82,5 Hz (rep. Heerenveen) | Muntronde, Friesland website |
Zondag | 20:30 | 145.250 MHz simplex | De Tamboer Ronde (regio Hoogeveen) geleid door PI4HGV website |
Zondag | 21:00 tot 22:00 | 145.500 Mhz | Zondag Avond Roep Ronde ZARR website |
Zondag | 21:00 | 145.225 MHz | Techno Ronde PI4WAL |
Maandag | 20:30 | 145,675 MHz / 145.075 MHz (77 Hz) (repeater NOV) | Ronde PI4NOV, Noord oost Veluwe website |
Maandag | 20:30 | 145.600 Mhz | Soldeerbout Ronde Twente via repeater PI3TWE |
Dinsdag | 11:00 | 145.250 Mhz | Koffieronde Hoogeveen en omgeving |
Dinsdag | 20:00 | 145.325 Mhz | Utrechtse Radioronde |
Dinsdag | 20:00 | 145.600 Mhz | ARAC ronde regio Twente via repeater PI3TWE |
Dinsdag | 20:30 | 145.550 Mhz | Ronde van Zutphen |
Dinsdag | 20:30 | 145.750 Mhz | Nijmeegse ronde via repeater nijmegen |
Dinsdag | 20:30 | 145,400 MHz | Veron afdeling Helmond PI4HMD website |
Dinsdag | 20:30 | 145.650 Mhz (shift -600 kHz en 71,9 Hz subtone) | Ronde Breda via repeater PI2BRD |
Dinsdag | 20:30 | 145,6375 Mhz uit / 145,06375 in, 77 Hz. 145,550 MHz uitwijk simplex. | Zutphense Radio Ronde PI4ZUT. websiteDinsdag, behalve 1e dinsdag van de maand |
Woensdag | 19.00 tot +/- 19.45 uur | 3705 kHz | USB ronde Superplus Radio Society (SRS) |
Woensdag | 19:30 | 145,750 Mhz uit / 145.150 in 82,5 Hz. | Pronkjewailronde Groningen. |
Woensdag | 20:30 | 145,625 Mhz uit / 145,025 in 82,5 Hz (rep. Emmen) | Ronde zuid-oost Drenthe PI3ZOD website |
Woensdag | 20:30 | 145.250 Mhz | Ronde VRZA afdeling Zuid Veluwe en Veron Afdeling Wageningen |
Woensdag | 20:30 | 145,400 Mhz | Onafhankelijke Radioamateurs Brabantwebsite |
Woensdag | 20:30 | 145.350 Mhz | Ronde van Voorne-Putten PI4VPO |
Woensdag | 20:30 | 145,625 Mhz uit / 145,025 in 88,5 Hz (rep. Bergen op zoom | Bergse Ronde PI4BOZ website |
Woensdag | 20:30 | 145.425 Mhz | PI4NWG ronde van VERON afdeling Nieuwegein website Woensdag, eerste van de maand |
Donderdag | 20:30 | 145.725 Mhz | Stichting Radioamateurs Stedendriehoek website |
Donderdag | 21:00 | 145.225 Mhz | Gooise Ronde PI4RCG website Donderdag, elke 2e en 4e van de maand |
Donderdag | 21:00 | 1450425 Mhz | VERON afdeling Arnhem PI4ANH website |
Donderdag | 21:30 | 145.475 Mhz | Veron afdeling Oss PI4OSS website |
Vrijdag | 20:00 | 430.050 Mhz CTSS 88,5Hz! | Ronde van Leiden via repeater PI2NWK |
Vrijdag | 21:00 | 145.325 Mhz /430.1250 Mhz | PI4AA – DE VERENIGINGSZENDER VAN DE VERONVrijdag / iedere eerste van de maand |
Vrijdag | 21:00 | 145.350 Mhz | Waterland ronde PI4WLD website |
Vrijdag | 22:00 tot 22:30 | 432.200 Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Martin PA9MB (let op USB) |
Vrijdag | 22:30 tot 02:00 | 144.385 Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Michel PA2QXT (let op USB) |
Zaterdag | 10:00 | 145.225 MHz | Landelijke ronde van PI4VRZ |
Zaterdag | 20:00 tot 23:00 | 144.385 Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Gijs PD1PA (let op USB) |
Laatste update 16-06-2021
Ronde aanmelden en/of wijziging kan via info@www.maxifoto.nl