Callsign | Output Freq | Input Freq | Offset | Uplink Tone | Downlink Tone | Locatie | Mode | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI2GOR | 430.01250 | 431.61250 | 1.6 | 88.5 | 88.5 | Gorinchem | Analog/analog | 2016-01-21 |
PI2BOZ | 430.02500 | 431.62500 | 1.6 | 88.5 | 88.5 | Bergen op Zoom | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2HVN | 430.02500 | 431.62500 | 1.6 | 82.5 | 82.5 | Heerenveen | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2ZAZ | 430.03750 | 431.63750 | 1.6 | 88.5 | Assendelft | Analog/analog | 2017-08-13 | |
PI2ASN | 430.05000 | 431.65000 | 1.6 | Assen | Analog/analog | 2019-06-25 | ||
PI2NWK | 430.05000 | 431.65000 | 1.6 | 88.5 | Noordwijk | Analog/analog | 2019-03-22 | |
PI2ANH | 430.05000 | 431.65000 | 1.6 | 77.0 | 77.0 | Oosterbeek | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2NEN | 430.06250 | 431.66250 | 1.6 | 71.9 | Nederwetten | Analog/analog | 2015-11-23 | |
PI2ALW | 430.06250 | 431.66250 | 1.6 | Wijnaldum | Analog/analog | 2015-03-06 | ||
PI1DFT | 430.08750 | 431.68750 | 1.6 | 88.5 | Delft | Analog/analog | 2020-01-21 | |
PI2EHV | 430.10000 | 431.70000 | 1.6 | 71.9 | 71.9 | Eindhoven | Analog/analog | 2017-08-18 |
PI2FRL | 430.10000 | 431.70000 | 1.6 | Leeuwarden | Analog/analog | 2021-04-04 | ||
PI2NOS | 430.12500 | 431.72500 | 1.6 | Goes | Analog/analog | 2021-04-04 | ||
PI2NOS | 430.12500 | 431.72500 | 1.6 | IJsselstein | Analog/analog | 2021-04-04 | ||
PI2NOS | 430.12500 | 431.72500 | 1.6 | Lelystad | Analog/analog | 2021-04-04 | ||
PI2NOS | 430.12500 | 431.72500 | 1.6 | Sittard | Analog/analog | 2021-04-04 | ||
PI2APD | 430.15000 | 431.75000 | 1.6 | Apeldoorn | Analog/analog | 2015-03-04 | ||
PI2SHB | 430.17500 | 431.77500 | 1.6 | 71.9 | Den Bosch | Analog/analog | 2019-06-28 | |
PI2KMP | 430.17500 | 431.77500 | 1.6 | 77.0 | Kampen | Analog/analog | 2020-07-01 | |
PI2ASD | 430.20000 | 431.80000 | 1.6 | 110.9 | 110.9 | Amsterdam | Analog/analog | 2017-07-15 |
PI2NLB | 430.20000 | 431.80000 | 1.6 | 71.9 | 71.9 | Heijen | Analog/analog | 2016-01-21 |
PI2SWK | 430.22500 | 431.82500 | 1.6 | 88.5 | 88.5 | Gouda | Analog/analog | 2016-01-28 |
PI2GRO | 430.23750 | 431.83750 | 1.6 | 82.5 | Groningen | Analog/analog | 2015-03-01 | |
PI2AMF | 430.25000 | 431.85000 | 1.6 | 77.0 | 77.0 | Amersfoort | Analog/analog | 2017-05-24 |
PI2HLM | 430.25000 | 431.85000 | 1.6 | 88.5 | Haarlem | Analog/analog | 2015-11-29 | |
PI2RDH | 430.26250 | 431.86250 | 1.6 | 88.5 | 88.5 | Den Helder | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Apeldoorn | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Assen | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Bedum | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Den Ham | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Denekamp | Analog/analog | 2019-06-25 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Dwingeloo | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Eibergen | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Emmen | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Enschede | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Groningen | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Harlingen | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Heerenveen | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Hollum | Analog/analog | 2018-07-14 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Holten | Analog/analog | 2019-06-25 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Kampen | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Kerkenveld | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Steenwijk | Analog/analog | 2018-07-14 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Veenwouden | Analog/analog | 2015-10-30 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Zeddam | Analog/analog | 2015-12-26 | ||
PI2NON | 430.27500 | 431.87500 | 1.6 | Zwolle | Analog/analog | 2021-04-04 | ||
PI2KAR | 430.28750 | 437.88750 | 7.6 | 71.9 | Bladel | Analog/analog | 2020-08-07 | |
PI2FLD | 430.28750 | 431.88750 | 1.6 | Lelystad | Analog/analog | 2021-04-04 | ||
PI2RTD | 430.30000 | 431.90000 | 1.6 | 88.5 | 88.5 | Rotterdam | Analog/analog | 2019-12-28 |
PI2WFL | 430.31250 | 431.91250 | 1.6 | 1750 | Hoorn | Analog/analog | 2021-04-03 | |
PI2NMG | 430.31250 | 431.91250 | 1.6 | 77.0 | 77.0 | Nijmegen | Analog/analog | 2015-12-26 |
PI2NOG | 430.32500 | 431.92500 | 1.6 | 82.5 | Delfzijl | Analog/analog | 2015-12-22 | |
PI2HGL | 430.35000 | 431.95000 | 1.6 | Den Haag | Analog/analog | 2017-08-13 | ||
PI2VNR | 430.35000 | 431.95000 | 1.6 | 71.9 | Venray | Analog/analog | 2015-08-30 | |
PI2DEC | 430.36250 | 431.96250 | 1.6 | Dordrecht | Analog/analog | 2016-01-21 | ||
PI2ALK | 430.37500 | 431.97500 | 1.6 | 88.5 | Alkmaar | Analog/analog | 2015-03-01 | |
PI1ANH | 430.67500 | 430.67500 | 0 | Arnhem | Analog | 2019-06-25 | ||
PI1KAN | 430.92500 | 430.92500 | 0 | Nijmegen | Analog | 2019-06-25 | ||
PI2ZLB | 438.01250 | 438.01250 | 0 | Brunssum | Analog | 2021-01-24 | ||
PI2HVS | 438.13750 | 430.53750 | -7.6 | 77.0 | Hilversum | Analog/analog | 2020-01-21 | |
PI2DEV | 438.25000 | 430.65000 | -7.6 | 77.0 | Schalkhaar | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI1ZLD | 438.40000 | 430.80000 | -7.6 | 88.5 | 88.5 | Zierikzee | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI1PTN | 438.45000 | 438.45000 | 0 | Putten | Analog | 2019-07-12 | ||
PI1ASD | 438.50000 | 431.50000 | -7 | 110.9 | 110.9 | Amsterdam | Analog/analog | 2017-06-26 |
PI2HWD | 438.87500 | 431.27500 | -7.6 | 88.5 | 88.5 | Heerhugowaard | Analog/analog | 2015-04-27 |
PI2ZST (offline) | 430.07500 | 431.67500 | 1.6 | Zeist | Analog/analog | 2021-04-10 |
Home UHF repeaters (430 Mhz)